这部档案包含有变形金刚第一代中的博派全部人员,配有人物的图片及简介
翻译(通天晓)

汽车人
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 擎天柱 | 博派指挥官 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ★★★★★ |
| 横炮 | 战斗 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | ★★☆ |
| 铁皮 | 安全 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | ★★☆ |
| 爵士 | 特殊军事行动 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | ★★★ |
| 探长 | 侦查 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 9 | ★★ |
| 警车 | 参谋 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | ★★★ |
| 幻影 | 侦查 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | ★★ |
| 吊车 | 建筑师 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | ★★ |
| 滑车 | 维护 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | ★★ |
| 轮胎 | 战斗 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | ★★ |
| 烟幕 | 牵制战 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | ★★☆ |
| 消防车 | 寻找和救援 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | ★★ |
| 飞毛腿 | 战斗 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | ★☆ |
| 开路先锋 | 防御策略 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 7 | ★★ |
| 红色警报 | 安全 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | ★☆ |
| 千斤顶 | 机械工程师 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | ★★★☆ |
| 兰霹雳 | 炮手 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | ★☆ |
| 救护车 | 医疗 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 10 | ★☆ |
小汽车人
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 鲁莽 | 建筑工程师 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | ★☆ |
| 巨浪 | 地质学者 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 10 | ★☆ |
| 浪花 | 海军防御 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | ★★ |
| 大汉 | 破坏敌人 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | 1 | 4 | ★ |
| 征途 | 战斗 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | ★★ |
| 大黄蜂 | 间谍活动 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 1 | 7 | ★ |
| 飞过山 | 战斗 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | ★ |
| 变速箱 | 运输和侦察 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | ★★ |
| 充电器 | 战斗 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | ★☆ |
| 滑翔机 | 战斗 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | ★★ |
| 宇宙飞碟 | 侦察与通讯 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | ★★ |
恐龙派
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 钢锁 | 恐龙派指挥官 | 10 | 7 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | ★★★☆ |
| 铁渣 | 喷火器 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | ★☆ |
| 淤泥 | 丛林战斗 | 9 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | ★ |
| 飞标 | 投弹 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | ★★ |
| 嚎叫 | 沙漠战斗 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | ★ |
组合体
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 防御大帝 | 防卫工作 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | ★★★ |
| ——防御部队:救火侯、大国手、霹雳飞刀、雷达威、凹槽 |
| 大无畏 | 战斗 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | ★★★ |
| ——飞行太保:银电、弹簧、萤火虫、空袭、降落伞 |
其他博派战士
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 感知器 | 科学家 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ★★☆ |
| 山猫号神犬 | 副指挥官 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | ★★★★☆ |
| 天火 | 空中保护 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | ★★★☆ |
| 大力金刚 | 防御基地 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | ★★★ |
| 大都市 | 战斗基地 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | ★★★☆ |
| 立体声 | 通讯 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | ★★☆ |
| 通天晓 | 城市指挥官 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | ★★★☆ |
|
本站图片均为友情提供,如果您需要,你可以任意下载,谢谢!建议使用
IE4.0 & 800*600 模式,如果你有什么问题,请与通天晓联系。 |