这部档案包含有变形金刚第一代中的狂派全部人员,配有人物的图片及简介
翻译(通天晓)

霸天虎
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 威震天 | 狂派指挥官 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ★★★★★ |
| 红蜘蛛 | 空军指挥官 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | ★★☆ |
| 闹翻天 | 战斗 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | ★★★☆ |
| 惊天雷 | 战斗 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | ★★ |
| 喷气机 | 战斗 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | ★★☆ |
| 冲锋 | 战斗 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | ★★ |
| 丧歌 | 战斗 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | ★★ |
| 振荡波 | 塞伯坦指挥官 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | ★★★★ |
| 声波 | 通讯 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | ★★ |
| 轰隆隆 | 破坏 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | ★ |
| 迷乱 | 战斗 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 6 | ★ |
| 雷针鸟 | 侦察 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | ☆ |
| 激光鸟 | 审问 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | ★☆ |
| 机器狗 | 破坏 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | ★★ |
| 照相机 | 谍报 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
趋天敌(机器昆虫)
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 弹片 | 电子战 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | ★★ |
| 反冲 | 间谍 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | ★ |
| 炸弹 | 心理战术 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | ★☆ |
组合体
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 大力神 | 战斗 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | ★☆ |
| ——挖地虎:推土机、搅拌机、铲土机、拖车、清扫机、吊钩 |
| 飞天虎 | 强力攻击 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | ★★ |
| ——飞虎队:汽车大师、死路、拖累、崩溃、失控 |
| 混天豹 | 战斗 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ——战车队:冲天炮、吵闹、诈骗、发射、旋风 |
其他狂派战士
| 名称 | 职能 | 力量 | 智力 | 速度 | 耐力 | 等级 | 勇气 | 火力 | 技术 | 评价 |
| 闪电 | 地面空中突袭 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ★★☆ |
| 大火车 | 军事运输 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | ★★★ |
| 铁甲龙 | 进攻性基地 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | ★★★★☆ |
|
本站图片均为友情提供,如果您需要,你可以任意下载,谢谢!建议使用
IE4.0 & 800*600 模式,如果你有什么问题,请与通天晓联系。 |